BUNGKO – Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat wilayah melakukan perhitungan perolehan suara calon anggota BPD setelah proses pemungutan suara berakhir, Kamis (09/06/22)
Perhitungan dimulai dari perolehan suara calon BPD unsur keterwakilan perempuan, kemudian dilanjutkan perhitungan suara calon BPD unsur keterwakilan wilayah.
Berikut hasil perolehan suara calon BPD Desa Bungko berdasarkan plano rekap perolehan suara panitia:
KETERWAKILAN PEREMPUAN
NO | NAMA CALON | DAPIL I | DAPIL II | DAPIL III | JUMLAH SUARA SAH |
1 | DESI ROSNELITA PALAKUM | 15 | 39 | 119 | 173 |
2 | SALMI DANDI | 8 | 32 | 26 | 66 |
3 | SRI MARLINA TUNGKAGI | 96 | 87 | 49 | 232 |
4 | HASMAWATY PAPUTUNGAN | 3 | 15 | 7 | 25 |
KETERWAKILAN WILAYAH DUSUN I
NO | NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
1 | NINIK SILVANI DAMOPOLII | 133 |
2 | WIDIARTO ANDU | 36 |
3 | RIEN OLFIANINGSIH KOBANDAHA | 21 |
4 | KOKO PRASETYO BANGOL | 24 |
5 | SANTRIJAYA LINU | 27 |
JUMLAH | 241 |
KETERWAKILAN WILAYAH DUSUN II
NO | NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
1 | EVAN MONGILONG | 55 |
2 | LUTFI PUJAKUSUMA DILAPANGA | 87 |
3 | ERICK ALVAYEIT PAPUTUNGAN | 110 |
4 | AHAN TANDA | 17 |
5 | SUPANDRI DATUNDUGON | 67 |
JUMLAH | 336 |
KETERWAKILAN WILAYAH DUSUN III
NO | NAMA CALON | JUMLAH SUARA |
1 | ARI SAYLENDRA DAMOPOLII | 25 |
2 | ARSAD AGANTU | 60 |
3 | Hi. WARSINO, ST | 9 |
4 | SRI HASTUTI GONIBALA | 51 |
5 | GIAWATI MAMONTO | 54 |
6 | ELVIRA DILAPANGA | 75 |
7 | SASUNG PAPUTUNGAN | 104 |
JUMLAH | 378 |