Gaji PNS 8 Persen Cair Hari Ini! Segini Nilainya
Lalu, berapa besaran gaji PNS dan PPPK setelah naik 8 persen? Berikut ini adalah daftar gaji PNS dan PPPK 2024 berdasarkan golongan dan pangkat, serta tunjangan kinerja yang diterima:
Golongan | Pangkat | Gaji Pokok | Tunjangan Kinerja |
---|---|---|---|
I/a | Juru Muda | Rp 2.022.000 | Rp 1.011.000 |
I/b | Juru Muda Tingkat I | Rp 2.089.000 | Rp 1.044.500 |
I/c | Juru | Rp 2.157.000 | Rp 1.078.500 |
I/d | Juru Tingkat I | Rp 2.227.000 | Rp 1.113.500 |
II/a | Pengatur Muda | Rp 2.298.000 | Rp 1.149.000 |
II/b | Pengatur Muda Tingkat I | Rp 2.371.000 | Rp 1.185.500 |
II/c | Pengatur | Rp 2.445.000 | Rp 1.222.500 |
II/d | Pengatur Tingkat I | Rp 2.521.000 | Rp 1.260.500 |
III/a | Penata Muda | Rp 2.599.000 | Rp 1.299.500 |
III/b | Penata Muda Tingkat I | Rp 2.679.000 | Rp 1.339.500 |
III/c | Penata | Rp 2.761.000 | Rp 1.380.500 |
III/d | Penata Tingkat I | Rp 2.845.000 | Rp 1.422.500 |
IV/a | Pembina | Rp 2.931.000 | Rp 1.465.500 |
IV/b | Pembina Tingkat I | Rp 3.019.000 | Rp 1.509.500 |
IV/c | Pembina Utama Muda | Rp 3.110.000 | Rp 1.555.000 |
IV/d | Pembina Utama Madya | Rp 3.203.000 | Rp 1.601.500 |
IV/e | Pembina Utama | Rp 3.298.000 | Rp 1.649.000 |
Sumber: PP Nomor 5 Tahun 2024