Ini Tabel Perbandingan Gaji PNS Semua Golongan Setelah Naik 8 Persen di 2024
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini berlaku untuk semua golongan dan masa kerja PNS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (26/1/2024).
Tujuan kenaikan gaji PNS adalah untuk meningkatkan kinerja, kesejahteraan, dan motivasi PNS dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kenaikan gaji PNS juga diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Lantas, berapa perbedaan gaji PNS sebelum dan sesudah kenaikan 8 persen? Berikut adalah perbandingan gaji PNS semua golongan setelah naik 8 persen di 2024:
Golongan I
Golongan I adalah golongan terendah dalam struktur PNS. Golongan ini terdiri dari empat sub-golongan, yaitu Ia, Ib, Ic, dan Id. Berikut adalah perbandingan gaji PNS golongan I sebelum dan sesudah naik 8 persen:
Sub-golongan | Gaji sebelum naik (Rp) | Gaji sesudah naik (Rp) | Selisih (Rp) |
---|---|---|---|
Ia | 1.560.800 – 2.335.800 | 1.685.700 – 2.522.600 | 124.900 – 186.800 |
Ib | 1.704.500 – 2.472.900 | 1.840.800 – 2.670.700 | 136.300 – 197.800 |
Ic | 1.776.600 – 2.577.500 | 1.918.700 – 2.783.700 | 142.100 – 206.200 |
Id | 1.851.800 – 2.686.500 | 1.999.900 – 2.901.400 | 148.100 – 214.900 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa gaji PNS golongan I mengalami kenaikan antara Rp 124.900 hingga Rp 214.900 per bulan, tergantung pada sub-golongan dan masa kerja PNS.
Golongan II
Golongan II adalah golongan kedua dalam struktur PNS. Golongan ini terdiri dari empat sub-golongan, yaitu IIa, IIb, IIc, dan IId. Berikut adalah perbandingan gaji PNS golongan II sebelum dan sesudah naik 8 persen:
Sub-golongan | Gaji sebelum naik (Rp) | Gaji sesudah naik (Rp) | Selisih (Rp) |
---|---|---|---|
IIa | 2.022.200 – 3.373.600 | 2.184.000 – 3.643.400 | 161.800 – 269.800 |
IIb | 2.208.400 – 3.516.300 | 2.385.000 – 3.797.500 | 176.600 – 281.200 |
IIc | 2.301.800 – 3.665.000 | 2.485.900 – 3.958.200 | 184.100 – 293.200 |
IId | 2.399.200 – 3.820.000 | 2.591.100 – 4.125.600 | 191.900 – 305.600 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa gaji PNS golongan II mengalami kenaikan antara Rp 161.800 hingga Rp 305.600 per bulan, tergantung pada sub-golongan dan masa kerja PNS.
Golongan III
Golongan III adalah golongan ketiga dalam struktur PNS. Golongan ini terdiri dari empat sub-golongan, yaitu IIIa, IIIb, IIIc, dan IIId. Berikut adalah perbandingan gaji PNS golongan III sebelum dan sesudah naik 8 persen:
Sub-golongan | Gaji sebelum naik (Rp) | Gaji sesudah naik (Rp) | Selisih (Rp) |
---|---|---|---|
IIIa | 2.579.400 – 4.236.400 | 2.785.700 – 4.575.200 | 206.300 – 338.800 |
IIIb | 2.688.500 – 4.415.600 | 2.903.600 – 4.768.800 | 215.100 – 353.200 |
IIIc | 2.802.300 – 4.602.400 | 3.026.400 – 4.970.500 | 224.100 – 368.100 |
IIId | 2.920.800 – 4.797.000 | 3.154.400 – 5.180.700 | 233.600 – 383.700 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa gaji PNS golongan III mengalami kenaikan antara Rp 206.300 hingga Rp 383.700 per bulan, tergantung pada sub-golongan dan masa kerja PNS.
Golongan IV
Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam struktur PNS. Golongan ini terdiri dari lima sub-golongan, yaitu IVa, IVb, IVc, IVd, dan IVe. Berikut adalah perbandingan gaji PNS golongan IV sebelum dan sesudah naik 8 persen:
Sub-golongan | Gaji sebelum naik (Rp) | Gaji sesudah naik (Rp) | Selisih (Rp) |
---|---|---|---|
IVa | 3.044.300 – 5.000.000 | 3.287.800 – 5.399.900 | 243.500 – 399.900 |
IVb | 3.173.100 – 5.211.500 | 3.426.900 – 5.628.300 | 253.800 – 416.800 |
IVc | 3.307.300 – 5.431.900 | 3.571.900 – 5.866.400 | 264.600 – 434.500 |
IVd | 3.447.200 – 5.661.700 | 3.723.000 – 6.114.500 | 275.800 – 452.800 |
IVe | 3.593.100 – 5.901.200 | 3.880.400 – 6.373.200 | 287.300 – 472.000 |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa gaji PNS golongan IV mengalami kenaikan antara Rp 243.500 hingga Rp 472.000 per bulan, tergantung pada sub-golongan dan masa kerja PNS.
Kesimpulan
Dari perbandingan gaji PNS semua golongan setelah naik 8 persen di 2024, dapat disimpulkan bahwa:
- Kenaikan gaji PNS berlaku untuk semua golongan dan masa kerja PNS, sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2024.
- Kenaikan gaji PNS bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kesejahteraan, dan motivasi PNS dalam menjalankan tugasnya, serta mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
- Gaji PNS tertinggi di tahun 2024 adalah Rp 6.373.200, yaitu untuk golongan IVe dengan masa kerja 27 tahun atau lebih.
- Gaji PNS terendah di tahun 2024 adalah Rp 1.685.700, yaitu untuk golongan Ia dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.