Kenaikan Gaji PNS 2024 Dirapel Bulan Depan, Ini Besarannya Berdasarkan Golongan
Kenaikan gaji PNS 2024 ini tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS.
PP ini mengubah PP Nomor 15 Tahun 2019 yang sebelumnya mengatur tentang gaji PNS.
“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok PNS,” bunyi PP tersebut.
Adapun besaran kenaikan gaji PNS 2024 berdasarkan golongan dan masa kerja adalah sebagai berikut:
Golongan | Masa Kerja | Gaji Pokok Lama | Gaji Pokok Baru | Selisih |
---|---|---|---|---|
I/a | 0 tahun | 1.560.800 | 1.685.700 | 124.900 |
I/b | 0 tahun | 1.704.300 | 1.840.600 | 136.300 |
I/c | 0 tahun | 1.853.200 | 2.001.500 | 148.300 |
I/d | 0 tahun | 2.008.500 | 2.169.200 | 160.700 |
II/a | 0 tahun | 2.022.200 | 2.184.000 | 161.800 |
II/b | 0 tahun | 2.208.800 | 2.385.500 | 176.700 |
II/c | 0 tahun | 2.401.900 | 2.593.700 | 191.800 |
II/d | 0 tahun | 2.602.200 | 2.810.400 | 208.200 |
III/a | 0 tahun | 2.579.400 | 2.786.200 | 206.800 |
III/b | 0 tahun | 2.688.700 | 2.903.800 | 215.100 |
III/c | 0 tahun | 2.802.300 | 3.026.500 | 224.200 |
III/d | 0 tahun | 2.920.900 | 3.155.000 | 234.100 |
IV/a | 0 tahun | 3.044.300 | 3.287.800 | 243.500 |
IV/b | 0 tahun | 3.173.100 | 3.427.000 | 253.900 |
IV/c | 0 tahun | 3.307.600 | 3.572.200 | 264.600 |
IV/d | 0 tahun | 3.447.800 | 3.723.600 | 275.800 |
IV/e | 0 tahun | 3.593.900 | 3.881.400 | 287.500 |
Kenaikan gaji PNS 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi PNS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain PNS, pemerintah juga menaikkan gaji PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan. Kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen akan dibayarkan mulai 1 Februari 2024 melalui Taspen dan Asabri. ***