Update 22 Februari 2024: Harga Emas Perhiasan Naik Tipis, Ini Daftar Terbarunya di Semar Nusantara dan Antam
Harga emas perhiasan di toko Semar Nusantara dan Antam mengalami kenaikan tipis pada Selasa, 22 Februari 2024.
Kenaikan ini sejalan dengan tren harga emas dunia yang juga menguat seiring dengan melemahnya dolar AS dan meningkatnya permintaan emas sebagai aset safe haven.
Dikutip dariĀ Semar Nusantara, harga emas perhiasan SMG Press 24K naik Rp1.000 per gram menjadi Rp1.077.000 per gram.
Harga emas perhiasan SMG Press naik Rp2.000 per gram menjadi Rp978.000 per gram. Sedangkan harga emas perhiasan SMG Non Press naik Rp1.000 per gram menjadi Rp965.000 per gram.
Berikut adalah daftar harga emas perhiasan Semar Nusantara terbaru per 22 Februari 2024:
Gram | BuyBack SMG PRESS LAMA | BuyBack SMG NON PRESS | SMG PRESS | SMG PRESS 24K |
---|---|---|---|---|
0.5 | 507.000 | – | – | – |
1 | 972.000 | 964.000 | 978.000 | 1.077.000 |
2 | 1.966.000 | 1.928.000 | 1.988.000 | 2.114.000 |
3 | 2.979.000 | 2.892.000 | 3.027.000 | 3.171.000 |
5 | 4.990.000 | 4.820.000 | 5.045.000 | 5.285.000 |
10 | 9.940.000 | 9.640.000 | 10.040.000 | 10.520.000 |
25 | 24.850.000 | 24.100.000 | 25.100.000 | 26.300.000 |
50 | 49.700.000 | 48.200.000 | 50.200.000 | 52.600.000 |
100 | 99.400.000 | 96.400.000 | 100.400.000 | 105.200.000 |
Sementara itu, dikutip dari [Antam], harga emas batangan Antam naik Rp2.000 per gram menjadi Rp1.020.000 per gram.
Harga buyback emas Antam juga naik Rp2.000 per gram menjadi Rp900.000 per gram.
Berikut adalah daftar harga emas batangan Antam terbaru per 22 Februari 2024: