Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan PNS, TNI, dan Polri akan mendapatkan kenaikan gaji tahun 2024 mulai bulan Maret.
Kenaikan gaji tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan PP Nomor 8 Tahun 2024.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2024 sebesar 8 persen dan 12 persen, masing-masing, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai negeri.
Kenaikan gaji tersebut juga diharapkan dapat mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2024 akan dibayarkan secara bertahap, mulai dari rapelan Januari dan Februari yang akan dicairkan pada Maret, kemudian gaji pokok bulan Maret yang akan dicairkan pada April, dan seterusnya.
Kenaikan gaji tersebut akan berlaku bagi seluruh ASN dan pensiunan, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Golongan gaji ASN dan pensiunan tahun 2024 dibedakan menjadi empat, yaitu golongan I, II, III, dan IV.
Semakin tinggi golongan, maka gaji yang diterima akan semakin besar.
Hal serupa berlaku untuk masa kerja, semakin lama masa kerja, maka gaji yang diperoleh pun semakin besar.
Berikut ini adalah tabel lengkap gaji ASN dan pensiunan tahun 2024 menurut golongan dan masa kerja:
Golongan | Masa Kerja | Gaji Pokok ASN | Gaji Pokok Pensiunan |
---|---|---|---|
Ia | 0-10 | Rp1.685.700 | Rp1.011.400 |
Ib | 0-10 | Rp1.840.800 | Rp1.104.500 |
Ic | 0-10 | Rp1.918.700 | Rp1.151.200 |
Id | 0-10 | Rp1.999.900 | Rp1.199.900 |
IIa | 0-10 | Rp2.184.000 | Rp1.310.400 |
IIb | 0-10 | Rp2.385.000 | Rp1.431.000 |
IIc | 0-10 | Rp2.485.900 | Rp1.491.500 |
IId | 0-10 | Rp2.591.100 | Rp1.554.700 |
IIIa | 0-10 | Rp2.785.700 | Rp1.671.400 |
IIIb | 0-10 | Rp2.899.300 | Rp1.739.600 |
IIIc | 0-10 | Rp3.019.000 | Rp1.811.400 |
IIId | 0-10 | Rp3.144.900 | Rp1.886.900 |
IVa | 0-10 | Rp3.277.200 | Rp1.966.300 |
IVb | 0-10 | Rp3.416.900 | Rp2.050.100 |
IVc | 0-10 | Rp3.563.900 | Rp2.138.300 |
IVd | 0-10 | Rp3.718.600 | Rp2.231.200 |
IVe | 0-10 | Rp3.881.400 | Rp2.328.800 |
Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi situs resmi Kementerian Keuangan atau unduh PP Nomor 5 Tahun 2024 dan PP Nomor 8 Tahun 2024 dalam format PDF. ***