Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Rapelan Gaji Pensiunan PNS 12 Persen Segera Ditransfer PT Taspen, Ini Rincian Besarannya

Gambar: liputan6.com
Golongan Pensiun Pokok Lama Pensiun Pokok Baru Selisih per Bulan Rapelan 2 Bulan
I/a Rp 1.500.000 Rp 1.680.000 Rp 180.000 Rp 360.000
I/b Rp 1.600.000 Rp 1.792.000 Rp 192.000 Rp 384.000
I/c Rp 1.700.000 Rp 1.904.000 Rp 204.000 Rp 408.000
I/d Rp 1.800.000 Rp 2.016.000 Rp 216.000 Rp 432.000
II/a Rp 1.900.000 Rp 2.128.000 Rp 228.000 Rp 456.000
II/b Rp 2.000.000 Rp 2.240.000 Rp 240.000 Rp 480.000
II/c Rp 2.100.000 Rp 2.352.000 Rp 252.000 Rp 504.000
II/d Rp 2.200.000 Rp 2.464.000 Rp 264.000 Rp 528.000
III/a Rp 2.300.000 Rp 2.576.000 Rp 276.000 Rp 552.000
III/b Rp 2.400.000 Rp 2.688.000 Rp 288.000 Rp 576.000
III/c Rp 2.500.000 Rp 2.800.000 Rp 300.000 Rp 600.000
III/d Rp 2.600.000 Rp 2.912.000 Rp 312.000 Rp 624.000
IV/a Rp 2.700.000 Rp 3.024.000 Rp 324.000 Rp 648.000
IV/b Rp 2.800.000 Rp 3.136.000 Rp 336.000 Rp 672.000
IV/c Rp 2.900.000 Rp 3.248.000 Rp 348.000 Rp 696.000
IV/d Rp 3.000.000 Rp 3.360.000 Rp 360.000 Rp 720.000
IV/e Rp 3.100.000 Rp 3.472.000 Rp 372.000 Rp 744.000

Sumber: Kemenkeu

Dengan adanya rapelan kenaikan pensiun PNS ini, diharapkan para pensiunan dapat merasakan manfaatnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, rapelan ini juga merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada para pensiunan yang telah berjasa bagi negara. ***

Follow Bungko News
Follow Bungko News
Berita dan informasi menarik lainnya di Google News untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
Klik Disini
Halaman: 1 2
Sebelumnya
Share:

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.