Table of contents:
2A: Rp 1.748.000 – Rp 2.833.000
2B: Rp 1.748.000 – Rp 2.953.000
2C: Rp 1.748.000 – Rp 3.378.000
2D: Rp 1.748.000 – Rp 3.428.000
Golongan 3:
3A: Rp 1.748.000 – Rp 3.558.000
3B: Rp 1.748.000 – Rp 3.709.000
3C: Rp 1.748.000 – Rp 3.866.000
3D: Rp 1.748.000 – Rp 4.029.000
Golongan 4:
4A: Rp 1.748.000 – Rp 4.200.000
4B: Rp 1.748.000 – Rp 4.377.000
4C: Rp 1.748.000 – Rp 4.562.000
4D: Rp 1.748.000 – Rp 4.755.000
4E: Rp 1.748.000 – Rp 4.957.000
Besaran gaji pokok tertinggi sesuai dengan masa kerja dan golongan masing-masing.
4. Tunjangan Tambahan
Selain gaji pokok, pensiunan PNS akan mendapatkan dua tunjangan tambahan, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.
Berikut adalah rincian tunjangan tersebut:
Tunjangan Keluarga:
Follow Bungko News
Berita dan informasi menarik lainnya di Google News untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
Klik Disini