“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) memang sedang dalam proses, tetapi hak gajinya tetap akan dibayarkan Januari penuh,” tutur Sri Mulyani kepada awak media, Selasa (2/1).
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah menyatakan akan menaikkan gaji AS/TNI/Polri sebesar 8 persen, dan pensiunan 12 peren pada tahun 2024.
Selain PNS dan PPPK, usulan kenaikan gaji juga berlaku untuk anggota TNI dan Polri. Dalam RAPBN 2024, pemerintah usul gaji PNS /TNI/Polri dan PPPK naik sebesar 8 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 52 triliun dalam APBN 2024 untuk kenaikan gaji PNS, PPPK, TNI, Polri dan pensiunan.
Berikut adalah besaran gaji dan tunjangan per golongan setelah kenaikan 8 persen:
Golongan | Gaji Pokok | Tunjangan Kinerja | Tunjangan Keluarga | Total |
---|---|---|---|---|
Ia | Rp 1.685.664 | Rp 1.000.000 | Rp 253.359 | Rp 2.939.023 |
Ib | Rp 1.840.860 | Rp 1.000.000 | Rp 276.129 | Rp 3.116.989 |
Ic | Rp 2.010.920 | Rp 1.000.000 | Rp 301.638 | Rp 3.312.558 |
IIa | Rp 2.192.840 | Rp 1.000.000 | Rp 329.426 | Rp 3.522.266 |
IIb | Rp 2.391.600 | Rp 1.000.000 | Rp 358.740 | Rp 3.750.340 |
IIc | Rp 2.607.200 | Rp 1.000.000 | Rp 391.080 | Rp 3.998.280 |
IIIa | Rp 2.840.640 | Rp 1.000.000 | Rp 426.096 | Rp 4.266.736 |
IIIb | Rp 3.092.880 | Rp 1.000.000 | Rp 464.232 | Rp 4.557.112 |
IIIc | Rp 3.365.040 | Rp 1.000.000 | Rp 505.506 | Rp 4.870.546 |
IVa | Rp 3.657.120 | Rp 1.000.000 | Rp 548.568 | Rp 5.205.688 |
IVb | Rp 3.970.080 | Rp 1.000.000 | Rp 595.512 | Rp 5.565.592 |
IVc | Rp 4.304.000 | Rp 1.000.000 | Rp 645.600 | Rp 5.949.600 |
Sumber: Kontan