PP Nomor 5 Tahun 2024 adalah peraturan yang menetapkan kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen untuk semua golongan, mulai dari golongan I hingga IV.
PP ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2024 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. PP ini merupakan perubahan kesembilan belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang peraturan gaji PNS.
Tujuan dari PP ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi PNS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. PP ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan penghasilan antara PNS dan pekerja sektor lainnya.
Berikut adalah daftar gaji PNS berdasarkan golongan dan pangkatnya setelah PP ini berlaku:
Golongan | Pangkat | Gaji Pokok (Rp) |
---|---|---|
Ia | Juru Muda | 1.685.700 – 2.522.600 |
Ib | Juru Muda Tingkat I | 1.840.800 – 2.670.700 |
Ic | Juru | 1.918.700 – 2.783.700 |
Id | Juru Tingkat I | 1.999.900 – 2.901.400 |
IIa | Pengatur Muda | 2.184.000 – 3.643.400 |
IIb | Pengatur Muda Tingkat I | 2.385.000 – 3.797.500 |
IIc | Pengatur | 2.485.900 – 3.958.200 |
IId | Pengatur Tingkat I | 2.591.100 – 4.125.600 |
IIIa | Penata Muda | 2.785.700 – 4.575.200 |
IIIb | Penata Muda Tingkat I | 2.903.600 – 4.768.800 |
IIIc | Penata | 3.026.400 – 4.970.500 |
IIId | Penata Tingkat I | 3.154.400 – 5.180.700 |
IVa | Pembina | 3.287.800 – 5.399.900 |
IVb | Pembina Tingkat I | 3.426.900 – 5.628.300 |
IVc | Pembina Utama Muda | 3.571.900 – 5.866.400 |
IVd | Pembina Utama Madya | 3.723.000 – 6.114.500 |
IVe | Pembina Utama | 3.880.400 – 6.373.200 |
Sumber: PP No. 5 Tahun 2024
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang PP ini, Anda dapat mengunjungi situs resmi JDIH BPK RI atau mengunduh dokumen salinannya melalui link berikut: