Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Gaji Satpam Honorer 2024 Naik, Tertinggi DKI Jakarta Rp 5.6 Juta, Ini Daftar Besaran Gaji di 38 Provinsi

Berikut adalah daftar besaran gaji tenaga honorer satpam per 1 Januari 2024 berdasarkan wilayah dan golongan:

Provinsi Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
Aceh Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sumatera Utara Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sumatera Barat Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Riau Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Jambi Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sumatera Selatan Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Bengkulu Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Lampung Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Kepulauan Riau Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
DKI Jakarta Rp 5.615.000 Rp 5.515.000 Rp 5.415.000 Rp 5.315.000
Jawa Barat Rp 3.777.000 Rp 3.677.000 Rp 3.577.000 Rp 3.477.000
Jawa Tengah Rp 2.280.000 Rp 2.180.000 Rp 2.080.000 Rp 1.980.000
D.I. Yogyakarta Rp 2.425.000 Rp 2.325.000 Rp 2.225.000 Rp 2.125.000
Jawa Timur Rp 4.135.000 Rp 4.035.000 Rp 3.935.000 Rp 3.835.000
Banten Rp 3.175.000 Rp 3.075.000 Rp 2.975.000 Rp 2.875.000
Bali Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Nusa Tenggara Barat Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Nusa Tenggara Timur Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Kalimantan Barat Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Kalimantan Tengah Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Kalimantan Selatan Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Kalimantan Timur Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Kalimantan Utara Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sulawesi Utara Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sulawesi Tengah Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sulawesi Selatan Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sulawesi Tenggara Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Gorontalo Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Sulawesi Barat Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Maluku Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Maluku Utara Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Papua Barat Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000
Papua Rp 3.000.000 Rp 2.900.000 Rp 2.800.000 Rp 2.700.000

Selain gaji, tenaga honorer satpam juga akan mendapatkan tunjangan uang lembur dan uang makan lembur sebesar Rp 30.000 per hari. Tunjangan ini diberikan apabila satpam bekerja lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

Kenaikan gaji tenaga honorer satpam ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi dari pemerintah kepada tenaga honorer satpam yang telah bekerja dengan baik dan profesional. Kenaikan gaji ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja tenaga honorer satpam.

Halaman: 1 2 3 4 5
Sebelumnya Selanjutnya
Share:

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.