PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pensiunan PNS akan mendapatkan kenaikan gaji tahun 2024 sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo.
Kenaikan gaji ini sebesar 8 persen untuk PNS, TNI, Polri dan 12 persen untuk pensiunan PNS.
Namun, kenaikan gaji ini belum diterima pada bulan Januari 2024, karena masih menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait.
Lalu, kapan kenaikan gaji ini akan dibayarkan dan berapa rinciannya?
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS akan dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2024.
Jika PP terkait kenaikan gaji ini terbit setelah tanggal 1 Januari, maka pemerintah akan melakukan rapel atau pembayaran kembali selisih gaji yang belum dibayarkan.
Rapel adalah skema pembayaran gaji yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan uang yang belum diberikan.
Rapel yang dibayarkan sebagai penyesuaian gaji PNS dan pensiunan PNS berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.
Rapel ini akan dibayarkan pada bulan Maret 2024, bersamaan dengan gaji bulan tersebut.
Untuk mengetahui besaran rapel kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS, kita harus menghitung selisih antara gaji pokok tahun 2024 dan gaji pokok tahun 2023.
Gaji pokok tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pokok PNS.
Gaji pokok tahun 2023 masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pokok PNS.
Berikut ini adalah tabel perbandingan gaji pokok PNS tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan golongan dan masa kerjanya :
Golongan | Masa Kerja | Gaji Pokok 2023 | Gaji Pokok 2024 | Selisih |
---|---|---|---|---|
I a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
I b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
I c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
I d | 3 | Rp 1.934.800 | Rp 2.089.600 | Rp 154.800 |
II a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
II b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
II c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
II d | 3 | Rp 2.014.900 | Rp 2.176.100 | Rp 161.200 |
III a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
III b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
III c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
III d | 3 | Rp 2.865.000 | Rp 3.094.200 | Rp 229.200 |
IV a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
IV b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
IV c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 | Rp 124.900 |
IV d | 3 | Rp 3.597.800 | Rp 3.885.200 | Rp 287.400 |
IV e | 4 | Rp 4.425.900 | Rp 4.779.900 | Rp 354.000 |
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa selisih gaji pokok PNS tahun 2024 dan tahun 2023 berkisar antara Rp 124.900 sampai Rp 354.000 per bulan.
Jika dikalikan dengan 12 bulan, maka rapel kenaikan gaji PNS tahun 2024 berkisar antara Rp 1.498.800 sampai Rp 4.248.000 per tahun.
Untuk pensiunan PNS, gaji pokok tahun 2024 juga telah ditetapkan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019.
Namun, gaji pokok tahun 2023 masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019.
Berikut ini adalah tabel perbandingan gaji pokok pensiunan PNS tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan golongan dan masa kerjanya :
Golongan | Masa Kerja | Gaji Pokok 2023 | Gaji Pokok 2024 | Selisih |
---|---|---|---|---|
I a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
I b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
I c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
I d | 3 | Rp 1.934.800 | Rp 2.165.400 | Rp 230.600 |
II a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
II b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
II c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
II d | 3 | Rp 2.014.900 | Rp 2.256.700 | Rp 241.800 |
III a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
III b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
III c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
III d | 3 | Rp 2.865.000 | Rp 3.208.600 | Rp 343.600 |
IV a | 0 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
IV b | 1 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
IV c | 2 | Rp 1.560.800 | Rp 1.746.500 | Rp 185.700 |
IV d | 3 | Rp 3.597.800 | Rp 4.029.100 | Rp 431.700 |
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa selisih gaji pokok pensiunan PNS tahun 2024 dan tahun 2023 berkisar antara Rp 185.700 sampai Rp 530.700 per bulan.
Jika dikalikan dengan 12 bulan, maka rapel kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2024 berkisar antara Rp 2.228.400 sampai Rp 6.368.400 per tahun.
Selain gaji pokok, pensiunan PNS juga mendapatkan tunjangan lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kesehatan.
Tunjangan-tunjangan ini juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan gaji pokok. Berikut ini adalah tabel perbandingan tunjangan pensiunan PNS tahun 2023 dan tahun 2024 :
Tunjangan | Nominal 2023 | Nominal 2024 | Selisih |
---|---|---|---|
Tunjangan Keluarga | 10% dari gaji pokok | 10% dari gaji pokok | Tidak ada |
Tunjangan Beras | Rp 12.500/kg x 10 kg | Rp 14.000/kg x 10 kg | Rp 15.000 |
Tunjangan Kesehatan | Rp 100.000/bulan | Rp 112.000/bulan | Rp 12.000 |
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa tunjangan keluarga tidak mengalami perubahan, karena besarnya tetap 10% dari gaji pokok.
Tunjangan beras mengalami kenaikan sebesar Rp 15.000 per bulan, karena harga beras naik dari Rp 12.500/kg menjadi Rp 14.000/kg.
Tunjangan kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp 12.000 per bulan, karena adanya penyesuaian dengan inflasi.
Jika dijumlahkan, maka rapel kenaikan tunjangan pensiunan PNS tahun 2024 adalah Rp 27.000 per bulan.
Jika dikalikan dengan 12 bulan, maka rapel kenaikan tunjangan pensiunan PNS tahun 2024 adalah Rp 324.000 per tahun. ***