Table of contents:
1D: Rp1.748.960 – Rp2.256.688
Golongan 2
2A: Rp1.748.960 – Rp2.833.824
2B: Rp1.748.960 – Rp2.953.776
2C: Rp1.748.960 – Rp3.078.656
2D: Rp1.748.960 – Rp3.208.800
Golongan 3
3A: Rp1.748.960 – Rp3.558.576
3B: Rp1.748.960 – Rp3.709.104
3C: Rp1.748.960 – Rp3.866.016
3D: Rp1.748.960 – Rp4.029.536
Golongan 4
4A: Rp1.748.960 – Rp4.200.000
4B: Rp1.748.960 – Rp4.377.744
4C: Rp1.748.960 – Rp4.562.880
4D: Rp1.748.960 – Rp4.755.856
4E: Rp1.748.960 – Rp4.957.800
Golongan 4E memiliki nilai tertinggi yaitu mencapai Rp4,9 juta, yang merupakan gaji pokok saja, belum termasuk dengan tunjangan pangan, tunjangan suami atau istri, dan tunjangan anak.
Jika ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan tersebut, totalnya bisa mencapai lebih dari Rp5 juta.