1C: Rp1.748.100 – Rp2.078.500
1D: Rp1.748.100 – Rp2.166.500
Golongan II:
2A: Rp1.748.100 – Rp2.720.500
2B: Rp1.781.000 – Rp2.835.700
2C: Rp1.856.200 – Rp2.955.500
2D: Rp1.934.800 – Rp3.080.500
Golongan III:
3A: Rp1.748.100 – Rp3.416.400
3B: Rp2.168.100 – Rp3.560.900
3C: Rp2.259.900 – Rp3.711.500
3D: Rp2.355.400 – Rp3.868.400
Golongan IV:
4A: Rp2.455.000 – Rp4.032.200
4B: Rp2.558.900 – Rp4.220.600
4C: Rp2.667.100 – Rp4.380.400
4D: Rp2.779.000 – Rp4.565.700
4E: Rp2.897.600 – Rp4.758.800