Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan kabar baik di awal tahun 2024.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS.
PP ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8 persen untuk semua golongan, mulai dari golongan I hingga IV. Kenaikan ini berlaku sejak 1 Januari 2024.
Kenaikan gaji PNS ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Selain itu, kenaikan ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang diharapkan pada tahun 2024.
Berikut ini adalah tabel lengkap gaji PNS 2024 terbaru untuk setiap golongan dan masa kerja:
Golongan | Masa Kerja | Gaji Pokok |
---|---|---|
Ia | 0-10 tahun | Rp1.685.700 – Rp2.522.600 |
Ib | 0-10 tahun | Rp1.840.800 – Rp2.670.700 |
Ic | 0-10 tahun | Rp1.918.700 – Rp2.783.700 |
Id | 0-10 tahun | Rp1.999.900 – Rp2.901.400 |
IIa | 0-27 tahun | Rp2.184.000 – Rp3.643.400 |
IIb | 0-27 tahun | Rp2.385.000 – Rp3.797.500 |
IIc | 0-27 tahun | Rp2.485.900 – Rp3.958.200 |
IId | 0-27 tahun | Rp2.591.100 – Rp4.125.600 |
IIIa | 0-32 tahun | Rp2.785.700 – Rp4.575.200 |
IIIb | 0-32 tahun | Rp2.903.600 – Rp4.768.800 |
IIIc | 0-32 tahun | Rp3.026.400 – Rp4.970.500 |
IIId | 0-32 tahun | Rp3.154.400 – Rp5.180.700 |
IVa | 0-34 tahun | Rp3.287.800 – Rp5.399.900 |
IVb | 0-34 tahun | Rp3.426.900 – Rp5.628.300 |
IVc | 0-34 tahun | Rp3.571.900 – Rp5.866.400 |
IVd | 0-34 tahun | Rp3.723.000 – Rp6.114.500 |
IVe | 0-34 tahun | Rp3.880.400 – Rp6.373.200 |
Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mengunduh PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS pada link dibawah ini:
PP ini juga berisi ketentuan-ketentuan lain terkait dengan gaji PNS, seperti tunjangan, insentif, dan pensiun. ***