4A: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
4B: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
4C: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
4D: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
4E: Rp1.748.100 – Rp4.957.000
Pensiunan Janda/Duda
Golongan I
1A – 1D: Rp1.311.100
Golongan II
2A: Rp1.311.100 – Rp1.360.300
2B: Rp1.311.100 – Rp1.417.900
2C: Rp1.311.100 – Rp1.470.800
2D: Rp1.311.100 – Rp1.540.300
Golongan III
3A: Rp1.311.100 – Rp1.708.300
3B: Rp1.311.100 – Rp1.780.500
3C: Rp1.311.100 – Rp1.855.800
3D: Rp1.311.100 – Rp1.934.300
Golongan IV
4A: Rp1.311.100 – Rp2.016.000
4B: Rp1.311.100 – Rp2.101.400
4C: Rp1.333.600 – Rp2.190.200
4D: Rp1.390.000 – Rp2.282.900
4E: Rp1.448.900 – Rp2.379.500
Pensiunan Janda/Duda yang PNS Meninggal