BUNGKO – Pemerintah Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, menggelar rapat Paripurna Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Akhir Masa Jabatan Sangadi Periode 2015-2021 bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Rapat paripurna dilaksanakan di aula Kantor Desa Bungko, dihadiri langsung oleh Sekretaris Camat Kotamobagu Selatan, Saprudin Paputungan, S.Pd, Sangadi Bungko, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya.
Dalam gelaran rapat tersebut diawali dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkandengan pembukaan oleh Ketua BPD dan Pemaparan Kegiatan oleh Sangadi Bungko, Kautsar Muri Gonibala, SE Sabtu, (25/12/2021).
Mengawali sambutan dan arahannya, Saprudin Paputungan, S.Pd menyampaikan beberapa permasalahan yang sebelumnya terjadi di Desa Bungko, yaitu mulai dari Pembangunan Balai Desa dan Pembangunan Lapangan Olahraga yang sering kali menjadi pertanyaan masyarakat.
“Pada prinsipnya adalah, apa yang dilaksanakan malam ini kami akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang selalu menjadi pertanyaan ditengah masyarakat beserta alasannya. Kami selaku BPD mengharapkan kerja samanya dalam rangka membangun desa lebih maju.” ujar Ketua BPD sekaligus Sekretaris Camat Kotamobagu Selatan ini.
Ini adalah inti yang kita harapkan bersama, karena sinergitas antara BPD dan Sangadi, itu mudah untuk membawa desa ini kemana, tapi pada prinsipnya juga kita memiliki tujuan yang satu, bagaimana sinergitas BPD dan Sangadi adalah satu, untuk merealisasikan apa-apa yang menjadi harapan dari masyarakat Desa Bungko.” jelasnya.
Saprudin Paputungan berharap kepada seluruh para Sangadi yang ada di Kecamatan Kotamobagu Selatan khususnya di Desa Bungko, dengan waktu yang tersisa, kakrena terinformasi Sangadi Bungko Kautsar Muri Gonibala, SE akan berakhir masa jabatan tanggal 28 Desember 2021. Semoga ini bisa diharapkan bersama untuk merealisasikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Sementara itu di tempat yang sama Sangadi Bungko Kautsar Muri Gonibala, SE memaparkan kegiatan yang sering menjadi pertanyaan masyarakat. Diantaranya Pembangunan Balai Desa :
“Balai desa kasus masih berjalan dan berproses. Perlu diketahui, asal mula SILPA Desa Bungko pada tahun 2018 sebesar Rp. 200.247.038 dan berkurang sebesar Rp. 5.011.567 di Tahun 2019 menjadi Rp. 195.235.471,- SILPA tersebut berawal dari Pembangunan Balai Desa. Pemborosan anggaran terdapat pada realisasi keuangan tahun 2018 di triwulan II oleh karena itu pada tahun 2018 Desa Bungko hanya cair sampai dengan triwulan III.”
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Lapangan Olahraga Dusun II :
“Lapangan olahraga dusun 2 kasus masih berjalan dan berproses. Perlu diketahui, pembangunan lapangan tersebut menelan biaya Rp. 850.250.000,- untuk pembangunan lanjutan belum bisa pemerintah laksanakan/lanjutkan karena ada temuan penyelewengan anggaran berdasarkan LHP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 sebesar Rp. 31.327.516 yang harus pihak ke-3 (Samsuri Makalunsenge) setorkan ke Bank/Rekening Pemerintah Desa. Akan tetapi sampai saat ini Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut tidak disetorkan oleh yang bersangkutan.”
Kemudian pemaparan kegiatan fisik tahun 2020 sampai dengan 2021 :
NO | KEGIATAN | JUMLAH | Tahun |
1 | Pembuatan kanopi baja halaman belakang kantor desa | 29.667.500 | 2020 |
2 | Pembuatan pagar halaman belakang kantor desa | 18.195.000 | 2020 |
3 | Pembangunan talud/penahan tebing (9 Keg) | 207.084.000 | 2020 |
4 | Bantuan RTLH (14 Unit) | 272.100.000 | 2020 |
5 | Drainase Lingkungan (18 Keg) | 221.997.150 | 2020 |
6 | Pembuatan Kanopi Musholla An-Nissa | 28.535.000 | 2020 |
JUMLAH | 777.578.650 |
NO | KEGIATAN | JUMLAH | Tahun |
1 | Pembuatan kanopi baja halaman sekretariat BPD | 36.454.000 | 2021 |
2 | Pembangunan paving block lokasi Bangong | 265.399.000 | 2021 |
3 | Pembangunan Jl. Paving Block RT 4 (Lokasi Perkuburan Umum) | 172.827.000 | 2021 |
4 | Pembangunan Jl. Setapak RT 5 (Lokasi Haerun Paputungan) | 18.036.000 | 2021 |
5 | Pembangunan Jl. Setapak RT 4 (Lokasi Suharto Mokoagow) | 26.423.000 | 2021 |
6 | Pembangunan Pagar Pembatas Rumah dan Perkuburan | 36.836.000 | 2021 |
7 | Talud/Penahan Tebing RT 2 (Lokasi Yana Ampel) | 45.064.000 | 2021 |
8 | Talud/Penahan Tebing RT 5 (Lokasi Ap Mokoagow) | 9.723.000 | 2021 |
9 | Talud/Penahan Tebing RT 3 (Lokasi Aswin Paputungan) | 14.192.000 | 2021 |
10 | Talud/Penahan Tebing RT 4 (Lokasi Nursia Paputungan) | 11.013.000 | 2021 |
11 | Talud/Penahan Tebing RT 2 (Lokasi Paving RT 2 Lorong SDN) | 35.140.000 | 2021 |
12 | Bantuan RTLH (Manan Paputungan) | 19.750.000 | 2021 |
13 | Drainase Lingkungan RT 6 (Lokasi Samping Musholla An-Nissa) | 48.630.000 | 2021 |
14 | Pembangunan Pagar Masjid Al-Hikmah | 117.944.000 | 2021 |
15 | Pemasangan Tegel Masjid Hidayatullah | 15.148.000 | 2021 |
JUMLAH | 872.579.000 |
Kemudian pemaparan Kegiatan Pemberdayaan Tahun 2020 sampai dengan 2021 :
NO | KEGIATAN | JUMLAH | Tahun |
1 | Mesin pangkas rumput 12 Unit | 30.550.000 | 2020 |
2 | Tangki Semprot 2 Unit | 2.000.000 | 2020 |
3 | Bantuan Bibit Jagung Kelompok (Boyaya Berjaya) | 8.840.000 | 2020 |
4 | Bantuan Bibit Jagung Kelompok (Mototompiaan) | 8.320.000 | 2020 |
5 | Bantuan Kelompok Saprodi (Taruna Jaya) | 1.650.000 | 2020 |
6 | Bantuan Kelompok Coklat (Moboya) | 5.335.000 | 2020 |
7 | Bantuan Kelompok (Tomboyo) | 4.585.000 | 2020 |
8 | Bantuan Alat Pertukangan 16 Unit | 76.576.000 | 2020 |
9 | Bantuan Alat Perbengkelan | 5.452.400 | 2020 |
10 | Bantuan Peralatan Tata Rias | 4.800.000 | 2020 |
11 | Bantuan Kelompok Usaha Kuliner | 4.618.000 | 2020 |
JUMLAH | 152.726.400 |
NO | KEGIATAN | JUMLAH | Tahun |
1 | Bantuan Anak Asuh (SD/SMP/SMA) | 10.400.000 | 2021 |
2 | Bantuan Mesin Pangkas Rumput 25 Unit | 118.575.000 | 2021 |
3 | Bantuan Tangki Semprot 7 Unit | 8.050.000 | 2021 |
4 | Bantuan Alat Pertukangan 14 Orang | 73.276.000 | 2021 |
5 | Bantuan Mixer Otomatis 2 Unit | 15.200.000 | 2021 |
6 | Bantuan Lemari Etalase Kaca 17 Unit | 36.550.000 | 2021 |
7 | Bantuan Alat Perbengkelan 2 Orang | 14.979.200 | 2021 |
8 | Bantuan Usaha Laundry | 4.213.000 | 2021 |
9 | Bantuan Mesin Pemotong Kayu/Sensor 3 Unit | 10.386.800 | 2021 |
JUMLAH | 291.630.000 |
Pemaparan terkait dengan BUMDes 2015-2021 :
NO | TAHUN | ANGGARAN (Rp.) | Ket/Uraian |
1 | 2015 | 30.000.000 | Tidak bisa dipertanggungjawabkan/tidak ada dokumen |
2 | 2016 | – | |
3 | 2017 | 80.000.000 | Tidak bisa dipertanggungjawabkan/tidak ada dokumen |
4 | 2019 | – | |
5 | 2020 | 150.000.000 | Kepengurusan Jelas, dibentuk oleh Sangadi Bungko Kautsar Muri Gonibala, SE dengan nama Bumdes BERKAH MULIA dan status aktif sampai dengan hari ini |
JUMLAH | 260.000.000 |
Yang terakhir pemaparan SILPA Desa Bungko Tahun 2015-2021 :
SILPA Desa Bungko Tahun 2019 berdasarkan temuan Inspektorat Kotamobagu sebesar Rp. 195.235.471 kemudian dilakukan mediasi antara Pemerintah Desa dan Keluarga Almarhum Syawal K. Dandi (Sangadi Bungko Periode 2015-2018) dengan rincian sebagai berikut :
NO | TAHUN | SILPA (Rp.) |
1 | SILPA 2018 | 200.247.038 |
2 | SILPA 2019 | 195.235.471 |
3 | SILPA 2020 | 45.143.825 |
NO | Uraian | Jumlah (Rp.) |
1 | Keluarga Almarhum | 77.617.735 |
2 | Pemerintah Desa | 72.473.911 |
JUMLAH | 150.091.646 | |
A | Jumlah SILPA yang disepakati antara Pemerintah Desa dan Keluarga Almarhum | 150.091.646 |
B | Jumlah SILPA sebelumnya (2018-2019) | 195.235.471 |
JUMLAH (A-B)/SILPA sampai dengan Tahun 2021 | 45.143.825 |
Setelah pemaparan tersebut, dilanjutkan juga pemaparan kegiatan BUMDes Berkah Mulia oleh Ketua BUMDes Haris Mokoagow, S.Pd.
Kemudian yang terakhir penutup oleh Sangadi Bungko Kautsar Muri Gonibala, SE sekaligus izin pamit kepada seluruh masyarakat Bungko.
“Alhamdulillah Rapat Paripurna pada malam ini berjalan dengan baik, saya selaku pribadi izin pamit kepada selurus masyarakat dan meminta maaf kiranya selama 2 tahun menjabat pernah melakukan kesalahan. Atas nama pribadi dan keluarga saya minta maaf sebesar-besarnya.” ujar Muri sambil mata berkaca-kaca. (**)