Golongan | Gaji Pokok Lama | Gaji Pokok Baru |
---|---|---|
I/a | Rp 1.560.800 | Rp 1.685.700 |
I/b | Rp 1.614.300 | Rp 1.743.400 |
I/c | Rp 1.668.800 | Rp 1.802.300 |
I/d | Rp 1.724.200 | Rp 1.862.100 |
II/a | Rp 1.845.600 | Rp 1.992.200 |
II/b | Rp 1.914.000 | Rp 2.067.100 |
II/c | Rp 1.983.900 | Rp 2.142.600 |
II/d | Rp 2.055.400 | Rp 2.219.800 |
III/a | Rp 2.209.200 | Rp 2.385.900 |
III/b | Rp 2.289.300 | Rp 2.472.600 |
III/c | Rp 2.371.000 | Rp 2.560.700 |
III/d | Rp 2.454.500 | Rp 2.650.900 |
IV/a | Rp 2.681.000 | Rp 2.895.500 |
IV/b | Rp 2.779.300 | Rp 3.001.600 |
IV/c | Rp 2.879.700 | Rp 3.109.900 |
IV/d | Rp 2.982.300 | Rp 3.221.300 |
IV/e | Rp 3.087.200 | Rp 3.334.200 |
Sumber: PP Nomor 5 Tahun 2024.
Selain kenaikan gaji dan rapelan, PNS, TNI, dan Polri juga masih akan mendapatkan tunjangan tambahan hingga Rp 1,8 juta per bulan.
Tunjangan kinerja diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri yang telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Besaran tunjangan kinerja bervariasi tergantung pada kementerian atau lembaga tempat PNS, TNI, dan Polri bekerja.
Tunjangan keluarga diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri yang telah menikah dan memiliki anak. Besaran tunjangan keluarga adalah 5 persen dari gaji pokok untuk suami atau istri, dan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, maksimal dua anak.