Golongan 1D: Rp39.998 – Rp58.028 per orang.
Lanjut ke golongan dua:
Golongan 2A: Rp43.680 – Rp72.868 per orang.
Golongan 2B: Rp47.700 – Rp75.950 per orang.
Golongan 2C: Rp49.718 – Rp79.164 per orang.
Golongan 2D: Rp51.822 – Rp82.512 per orang.
Golongan tiga:
Golongan 3A: Rp55.714 – Rp91.504 per orang.
Golongan 3B: Rp58.072 – Rp95.376 per orang.
Golongan 3C: Rp60.528 – Rp99.410 per orang.
Golongan 3D: Rp63.088 – Rp103.614 per orang.
Golongan empat:
Golongan 4A: Rp65.756 – Rp107.998 per orang.
Golongan 4B: Rp68.538 – Rp112.566 per orang.
Golongan 4C: Rp71.438 – Rp117.328 per orang.
Golongan 4D: Rp74.460 – Rp122.290 per orang.
Golongan 4E: Rp77.608 – Rp127.464 per orang.
Jadwal Pencairan dan Komponen Gaji Bulanan
Pencairan tambahan ini akan dilakukan pada bulan September 2024, bersamaan dengan pencairan gaji pokok.